| Tipo | Color y acabado |
Espesor nominal Cn |
Límites operativos Tmax Dif Pmax |
Reacción al fuego DIN 53438 |
Datos de la prueba * |
Eficacia gravi- métrica Eurovent |
Vista del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/50 | blanco = |
20 mm | 100°C 300 Pa |
F-1 | 1,5 m/s 36 Pa 600 gr/m2 |
93% EU4 |
![]() |
| Célula plana de alta acumulación para aire acondicionado en ambientes altamente contaminados. Tolera lavados repetidos. | |||||||
| 4/25 | blanco y azúl = |
15 mm | 100°C 250 Pa |
F1 | 1,5 m/s 46 Pa 450 gr/m2 |
93% EU4 |
|
| Filtro para aire exterior, prefiltros de clase superior. Se puede lavar, con pérdida | |||||||
| 4/20 | azúl = |
18 mm | 100°C 200 Pa |
F-1 | 1,5 m/s 25 Pa 600 g/m2 |
86% EU3 |
|
| Panel filtrante, prefiltro para aire acondicionado. Se puede lavar, con pérdida | |||||||
| 4/19 | verde = |
8 mm | 100°C 250 Pa |
F-1 | 0,7 m/s 8 Pa 300 gr/m2 |
84% EU3 |
|
| Panel filtrante, prefiltro para aire acondicionado. Se puede lavar, con pérdida | |||||||
| 4/16 | blanco retina |
10 mm | 100°C 300 Pa |
F-1 | 0,7 m/s 9 Pa 250 gr/m2 |
80% EU3 |
|
| Filtros de bolsa para prefiltración. No lavable. | |||||||
| 4/15 | blanco = |
15 mm | 100°C 140 Pa |
F-1 | 1,5 m/s 20 Pa 480 gr/m2 |
75% EU2 |
|
| Fan coils, sistemas de baja presión. Se puede lavar, con pérdida. | |||||||
|
Los prefiltros de manta Comaqsa están disponibles:
Para sus acabados finos, Comaqsa le ofrece tambien una gama de filtros de manta de alto poder filtrante |
|